A lookup table for the 30βpin ESPβWROOMβ32 board: pick a pin without breaking booting or WiβFi.

| Category | Pins | Why |
|---|---|---|
| SAFE generalβpurpose | 4, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33 | Use these first for I/O |
| STRAPPING (read at boot) | 0, 2, 5, 12, 15 | Usable, but a wrong level can block uploading |
| BOOT HIGH/PWM | 1, 3, 5, 14, 15 | May glitch attached outputs at reset |
| INPUTβONLY | 34, 35, 36 (VP), 39 (VN) | No output, no internal pull |
| DO NOT USE (flash) | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Wired to the SPI flash β not broken out |
| π USB serial | 1 (TX0), 3 (RX0) | Used by the Serial Monitor β avoid for I/O |
I = input Β· O = output Β· ADC = analogβin Β· Touch = capacitive touch Β· DAC = analogβout.
| GPIO | Label | I | O | ADC | Touch | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | VP | β | β | ADC1_CH0 | β | Sensor VP | input only |
| 39 | VN | β | β | ADC1_CH3 | β | Sensor VN | input only |
| 34 | D34 | β | β | ADC1_CH6 | β | β | input only |
| 35 | D35 | β | β | ADC1_CH7 | β | β | input only |
| 32 | D32 | β | β | ADC1_CH4 | T9 | β | safe |
| 33 | D33 | β | β | ADC1_CH5 | T8 | β | safe |
| 25 | D25 | β | β | ADC2_CH8 | β | DAC1 | safe |
| 26 | D26 | β | β | ADC2_CH9 | β | DAC2 | safe |
| 27 | D27 | β | β | ADC2_CH7 | T7 | β | safe |
| 14 | D14 | β | β | ADC2_CH6 | T6 | HSPI CLK | PWM at boot |
| 12 | D12 | β | β | ADC2_CH5 | T5 | HSPI MISO | strapping boot fails if pulled HIGH |
| 13 | D13 | β | β | ADC2_CH4 | T4 | HSPI MOSI | safe |
| 23 | D23 | β | β | β | β | VSPI MOSI | safe |
| 22 | D22 | β | β | β | β | IΒ²C SCL | safe |
| 21 | D21 | β | β | β | β | IΒ²C SDA | safe |
| 19 | D19 | β | β | β | β | VSPI MISO | safe |
| 18 | D18 | β | β | β | β | VSPI CLK | safe |
| 5 | D5 | β | β | β | β | VSPI CS | strapping HIGH at boot; PWM at boot |
| 17 | TX2 | β | β | β | β | UART2 TX | safe |
| 16 | RX2 | β | β | β | β | UART2 RX | safe |
| 4 | D4 | β | β | ADC2_CH0 | T0 | β | safe |
| 2 | D2 | β | β | ADC2_CH2 | T2 | Onβboard LED | strapping floating/LOW to flash |
| 15 | D15 | β | β | ADC2_CH3 | T3 | HSPI CS | strapping HIGH at boot; PWM at boot |
| 1 | TX0 | β | β | β | β | UART0 TX | Debug output at boot β avoid |
| 3 | RX0 | β | β | β | β | UART0 RX | HIGH at boot β avoid |
| 0 | (BOOT) | β | β | ADC2_CH1 | T1 | Boot select | strapping tied to BOOT; not on header |
| Bus | Signal β pin |
|---|---|
| IΒ²C | SDA = GPIO 21, SCL = GPIO 22 (reassignable in code) |
| SPI β VSPI | MOSI 23 Β· MISO 19 Β· CLK 18 Β· CS 5 |
| SPI β HSPI | MOSI 13 Β· MISO 12 Β· CLK 14 Β· CS 15 |
| UART0 (USB Serial) | TX 1 Β· RX 3 |
| UART2 | TX 17 Β· RX 16 |
| DAC (analog out) | DAC1 = 25 Β· DAC2 = 26 |
ADC is 12βbit β readings 0β4095 for 0β3.3 V.
Touch T0βT9: T0=4, T1=0, T2=2, T3=15, T4=13, T5=12, T6=14, T7=27, T8=33, T9=32.